最新:114035602期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114035602 | 06-25 13:25:00 | 7+0+3=10 |
114035601 | 06-25 13:20:00 | 2+0+5=07 |
114035600 | 06-25 13:15:00 | 4+9+6=19 |
114035599 | 06-25 13:10:00 | 5+4+6=15 |
114035598 | 06-25 13:05:00 | 8+1+9=18 |
114035597 | 06-25 13:00:00 | 9+3+5=17 |
114035596 | 06-25 12:55:00 | 4+4+8=16 |
114035595 | 06-25 12:50:00 | 4+0+6=10 |
114035594 | 06-25 12:45:00 | 1+1+6=08 |
114035593 | 06-25 12:40:00 | 7+4+2=13 |
114035592 | 06-25 12:35:00 | 3+1+3=07 |
114035591 | 06-25 12:30:00 | 2+4+8=14 |
114035590 | 06-25 12:25:00 | 4+5+4=13 |
114035589 | 06-25 12:20:00 | 6+7+1=14 |
114035588 | 06-25 12:15:00 | 7+4+6=17 |
114035587 | 06-25 12:10:00 | 7+2+4=13 |
114035586 | 06-25 12:05:00 | 4+7+5=16 |
114035585 | 06-25 12:00:00 | 0+6+7=13 |
114035584 | 06-25 11:55:00 | 1+7+9=17 |
114035583 | 06-25 11:50:00 | 3+7+7=17 |
114035582 | 06-25 11:45:00 | 8+5+9=22 |
114035581 | 06-25 11:40:00 | 4+7+5=16 |
114035580 | 06-25 11:35:00 | 4+5+8=17 |
114035579 | 06-25 11:30:00 | 4+2+2=08 |
114035578 | 06-25 11:25:00 | 1+6+6=13 |
114035577 | 06-25 11:20:00 | 8+8+4=20 |
114035576 | 06-25 11:15:00 | 9+0+9=18 |
114035575 | 06-25 11:10:00 | 4+7+6=17 |
114035574 | 06-25 11:05:00 | 0+6+5=11 |
114035573 | 06-25 11:00:00 | 8+2+8=18 |
114035572 | 06-25 10:55:00 | 8+7+8=23 |
114035571 | 06-25 10:50:00 | 8+9+1=18 |
114035570 | 06-25 10:45:00 | 7+1+8=16 |
114035569 | 06-25 10:40:00 | 3+6+9=18 |
114035568 | 06-25 10:35:00 | 4+6+4=14 |
114035567 | 06-25 10:30:00 | 5+8+8=21 |
114035566 | 06-25 10:25:00 | 7+6+5=18 |
114035565 | 06-25 10:20:00 | 8+2+8=18 |
114035564 | 06-25 10:15:00 | 9+1+6=16 |
114035563 | 06-25 10:10:00 | 7+7+3=17 |
114035562 | 06-25 10:05:00 | 5+8+8=21 |
114035561 | 06-25 10:00:00 | 3+8+4=15 |
114035560 | 06-25 09:55:00 | 8+4+5=17 |
114035559 | 06-25 09:50:00 | 3+6+6=15 |
114035558 | 06-25 09:45:00 | 7+6+5=18 |
114035557 | 06-25 09:40:00 | 1+1+5=07 |
114035556 | 06-25 09:35:00 | 7+2+7=16 |
114035555 | 06-25 09:30:00 | 0+6+4=10 |
114035554 | 06-25 09:25:00 | 1+0+2=03 |
114035553 | 06-25 09:20:00 | 9+2+7=18 |
114035552 | 06-25 09:15:00 | 4+1+5=10 |
114035551 | 06-25 09:10:00 | 0+8+7=15 |
114035550 | 06-25 09:05:00 | 8+7+5=20 |
114035549 | 06-25 09:00:00 | 6+5+9=20 |
114035548 | 06-25 08:55:00 | 9+2+3=14 |
114035547 | 06-25 08:50:00 | 8+6+7=21 |
114035546 | 06-25 08:45:00 | 3+7+4=14 |
114035545 | 06-25 08:40:00 | 6+8+7=21 |
114035544 | 06-25 08:35:00 | 5+0+6=11 |
114035543 | 06-25 08:30:00 | 1+5+2=08 |
114035542 | 06-25 08:25:00 | 4+7+7=18 |
114035541 | 06-25 08:20:00 | 9+9+9=27 |
114035540 | 06-25 08:15:00 | 6+2+6=14 |
114035539 | 06-25 08:10:00 | 3+1+7=11 |
114035538 | 06-25 08:05:00 | 0+2+1=03 |
114035537 | 06-25 08:00:00 | 2+2+5=09 |
114035536 | 06-25 07:55:00 | 1+7+1=09 |
114035535 | 06-25 07:50:00 | 7+0+8=15 |
114035534 | 06-25 07:45:00 | 7+5+3=15 |
114035533 | 06-25 07:40:00 | 5+6+5=16 |
114035532 | 06-25 07:35:00 | 8+9+9=26 |
114035531 | 06-25 07:30:00 | 9+6+1=16 |
114035530 | 06-25 07:25:00 | 7+6+0=13 |
114035529 | 06-25 07:20:00 | 5+4+2=11 |
114035528 | 06-25 07:15:00 | 3+8+5=16 |
114035527 | 06-25 07:10:00 | 1+1+4=06 |
114035526 | 06-25 07:05:00 | 9+0+0=09 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114035525 | 06-24 23:55:00 | 0+7+5=12 |
114035524 | 06-24 23:50:00 | 8+7+1=16 |
114035523 | 06-24 23:45:00 | 1+8+7=16 |
114035522 | 06-24 23:40:00 | 6+6+2=14 |
114035521 | 06-24 23:35:00 | 4+5+2=11 |
114035520 | 06-24 23:30:00 | 5+5+7=17 |
114035519 | 06-24 23:25:00 | 4+7+7=18 |
114035518 | 06-24 23:20:00 | 0+0+8=08 |
114035517 | 06-24 23:15:00 | 5+2+2=09 |
114035516 | 06-24 23:10:00 | 3+8+1=12 |
114035515 | 06-24 23:05:00 | 4+0+6=10 |
114035514 | 06-24 23:00:00 | 6+2+0=08 |
114035513 | 06-24 22:55:00 | 8+3+4=15 |
114035512 | 06-24 22:50:00 | 1+3+8=12 |
114035511 | 06-24 22:45:00 | 3+8+5=16 |
114035510 | 06-24 22:40:00 | 6+8+6=20 |
114035509 | 06-24 22:35:00 | 2+3+4=09 |
114035508 | 06-24 22:30:00 | 4+1+7=12 |
114035507 | 06-24 22:25:00 | 0+0+2=02 |
114035506 | 06-24 22:20:00 | 5+6+8=19 |
114035505 | 06-24 22:15:00 | 0+7+6=13 |
114035504 | 06-24 22:10:00 | 7+1+9=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114035602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035594 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035592 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035582 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035577 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035572 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035567 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035558 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035557 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035554 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035550 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035547 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035541 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035538 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035532 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035527 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035521 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035507 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 78 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 65 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 155 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 205 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 593 ) 期 | 26 | 未开 ( 70 ) 期 |
0 | 未开 ( 273 ) 期 | 27 | 未开 ( 61 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35603 | --- | 大 | 单 | |
35602 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
35601 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
35600 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
35599 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
35598 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
35597 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
35596 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
35595 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
35594 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
35593 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
35592 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
35591 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
35590 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
35589 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
35588 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
35587 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
35586 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
35585 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
35584 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
35583 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.