最新:05180144期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05180144 | 05-18 02:24:00 | 2+0+6=08 |
05180143 | 05-18 02:23:00 | 1+5+3=09 |
05180142 | 05-18 02:22:00 | 1+4+5=10 |
05180141 | 05-18 02:21:00 | 5+6+7=18 |
05180140 | 05-18 02:20:00 | 0+4+0=04 |
05180139 | 05-18 02:19:00 | 1+5+3=09 |
05180138 | 05-18 02:18:00 | 7+8+7=22 |
05180137 | 05-18 02:17:00 | 9+2+9=20 |
05180136 | 05-18 02:16:00 | 5+1+2=08 |
05180135 | 05-18 02:15:00 | 7+5+2=14 |
05180134 | 05-18 02:14:00 | 8+1+1=10 |
05180133 | 05-18 02:13:00 | 1+2+5=08 |
05180132 | 05-18 02:12:00 | 4+6+9=19 |
05180131 | 05-18 02:11:00 | 9+6+0=15 |
05180130 | 05-18 02:10:00 | 6+9+2=17 |
05180129 | 05-18 02:09:00 | 5+9+7=21 |
05180128 | 05-18 02:08:00 | 6+6+8=20 |
05180127 | 05-18 02:07:00 | 9+4+3=16 |
05180126 | 05-18 02:06:00 | 8+9+8=25 |
05180125 | 05-18 02:05:00 | 4+9+9=22 |
05180124 | 05-18 02:04:00 | 9+5+0=14 |
05180123 | 05-18 02:03:00 | 8+0+6=14 |
05180122 | 05-18 02:02:00 | 9+8+9=26 |
05180121 | 05-18 02:01:00 | 1+3+6=10 |
05180120 | 05-18 02:00:00 | 2+1+0=03 |
05180119 | 05-18 01:59:00 | 8+5+3=16 |
05180118 | 05-18 01:58:00 | 1+2+4=07 |
05180117 | 05-18 01:57:00 | 1+1+2=04 |
05180116 | 05-18 01:56:00 | 8+5+8=21 |
05180115 | 05-18 01:55:00 | 8+3+6=17 |
05180114 | 05-18 01:54:00 | 5+4+0=09 |
05180113 | 05-18 01:53:00 | 3+4+8=15 |
05180112 | 05-18 01:52:00 | 2+9+5=16 |
05180111 | 05-18 01:51:00 | 6+5+7=18 |
05180110 | 05-18 01:50:00 | 3+4+9=16 |
05180109 | 05-18 01:49:00 | 0+6+5=11 |
05180108 | 05-18 01:48:00 | 9+6+2=17 |
05180107 | 05-18 01:47:00 | 9+5+4=18 |
05180106 | 05-18 01:46:00 | 7+0+3=10 |
05180105 | 05-18 01:45:00 | 0+8+2=10 |
05180104 | 05-18 01:44:00 | 7+5+3=15 |
05180103 | 05-18 01:43:00 | 9+5+9=23 |
05180102 | 05-18 01:42:00 | 1+5+8=14 |
05180101 | 05-18 01:41:00 | 7+7+5=19 |
05180100 | 05-18 01:40:00 | 7+0+9=16 |
05180099 | 05-18 01:39:00 | 7+4+4=15 |
05180098 | 05-18 01:38:00 | 3+0+2=05 |
05180097 | 05-18 01:37:00 | 9+9+0=18 |
05180096 | 05-18 01:36:00 | 7+7+8=22 |
05180095 | 05-18 01:35:00 | 7+2+2=11 |
05180094 | 05-18 01:34:00 | 2+8+0=10 |
05180093 | 05-18 01:33:00 | 0+4+3=07 |
05180092 | 05-18 01:32:00 | 8+3+9=20 |
05180091 | 05-18 01:31:00 | 4+2+6=12 |
05180090 | 05-18 01:30:00 | 6+3+8=17 |
05180089 | 05-18 01:29:00 | 0+7+4=11 |
05180088 | 05-18 01:28:00 | 6+8+0=14 |
05180087 | 05-18 01:27:00 | 8+7+7=22 |
05180086 | 05-18 01:26:00 | 1+4+3=08 |
05180085 | 05-18 01:25:00 | 1+8+3=12 |
05180084 | 05-18 01:24:00 | 1+2+0=03 |
05180083 | 05-18 01:23:00 | 3+5+9=17 |
05180082 | 05-18 01:22:00 | 6+1+1=08 |
05180081 | 05-18 01:21:00 | 6+0+0=06 |
05180080 | 05-18 01:20:00 | 8+3+4=15 |
05180079 | 05-18 01:19:00 | 7+0+7=14 |
05180078 | 05-18 01:18:00 | 1+7+2=10 |
05180077 | 05-18 01:17:00 | 0+9+2=11 |
05180076 | 05-18 01:16:00 | 7+0+1=08 |
05180075 | 05-18 01:15:00 | 8+9+3=20 |
05180074 | 05-18 01:14:00 | 8+3+7=18 |
05180073 | 05-18 01:13:00 | 4+3+5=12 |
05180072 | 05-18 01:12:00 | 9+5+7=21 |
05180071 | 05-18 01:11:00 | 7+4+8=19 |
05180070 | 05-18 01:10:00 | 8+1+0=09 |
05180069 | 05-18 01:09:00 | 1+8+3=12 |
05180068 | 05-18 01:08:00 | 3+6+4=13 |
05180067 | 05-18 01:07:00 | 9+5+3=17 |
05180066 | 05-18 01:06:00 | 0+8+4=12 |
05180065 | 05-18 01:05:00 | 1+4+4=09 |
05180064 | 05-18 01:04:00 | 3+3+8=14 |
05180063 | 05-18 01:03:00 | 9+6+1=16 |
05180062 | 05-18 01:02:00 | 7+1+4=12 |
05180061 | 05-18 01:01:00 | 1+8+5=14 |
05180060 | 05-18 01:00:00 | 5+2+7=14 |
05180059 | 05-18 00:59:00 | 0+0+9=09 |
05180058 | 05-18 00:58:00 | 3+8+6=17 |
05180057 | 05-18 00:57:00 | 4+3+1=08 |
05180056 | 05-18 00:56:00 | 7+1+1=09 |
05180055 | 05-18 00:55:00 | 6+5+0=11 |
05180054 | 05-18 00:54:00 | 5+0+8=13 |
05180053 | 05-18 00:53:00 | 6+8+5=19 |
05180052 | 05-18 00:52:00 | 2+8+8=18 |
05180051 | 05-18 00:51:00 | 9+2+3=14 |
05180050 | 05-18 00:50:00 | 5+2+1=08 |
05180049 | 05-18 00:49:00 | 5+9+0=14 |
05180048 | 05-18 00:48:00 | 9+9+9=27 |
05180047 | 05-18 00:47:00 | 6+3+0=09 |
05180046 | 05-18 00:46:00 | 5+3+4=12 |
05180045 | 05-18 00:45:00 | 9+1+5=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05180144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180140 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180138 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180126 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180125 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180122 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180120 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180117 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180116 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180101 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180096 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180087 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180084 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180057 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05180048 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05180047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05180046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05180045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 76 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 53 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 185 ) 期 |
2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
1 | 未开 ( 1149 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
0 | 未开 ( 406 ) 期 | 27 | 未开 ( 96 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05180145 | --- | 大 | 双 | |
05180144 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05180143 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05180142 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05180141 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05180140 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05180139 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05180138 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05180137 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05180136 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05180135 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05180134 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05180133 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05180132 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05180131 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05180130 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05180129 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05180128 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05180127 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05180126 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05180125 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.