最新:3348786期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348786 | 10-18 13:45:00 | 1+6+9=16 |
3348785 | 10-18 13:41:30 | 6+2+3=11 |
3348784 | 10-18 13:38:00 | 8+6+0=14 |
3348783 | 10-18 13:34:30 | 8+9+7=24 |
3348782 | 10-18 13:31:00 | 5+2+1=08 |
3348781 | 10-18 13:27:30 | 5+0+9=14 |
3348780 | 10-18 13:24:00 | 1+3+6=10 |
3348779 | 10-18 13:20:30 | 2+1+2=05 |
3348778 | 10-18 13:17:00 | 5+6+0=11 |
3348777 | 10-18 13:13:30 | 8+7+8=23 |
3348776 | 10-18 13:10:00 | 1+7+4=12 |
3348775 | 10-18 13:06:30 | 4+4+9=17 |
3348774 | 10-18 13:03:00 | 6+3+1=10 |
3348773 | 10-18 12:59:30 | 0+7+9=16 |
3348772 | 10-18 12:56:00 | 8+6+4=18 |
3348771 | 10-18 12:52:30 | 9+6+4=19 |
3348770 | 10-18 12:49:00 | 3+5+5=13 |
3348769 | 10-18 12:45:30 | 1+6+1=08 |
3348768 | 10-18 12:42:00 | 9+2+9=20 |
3348767 | 10-18 12:38:30 | 4+1+1=06 |
3348766 | 10-18 12:35:00 | 5+0+7=12 |
3348765 | 10-18 12:31:30 | 6+3+1=10 |
3348764 | 10-18 12:28:00 | 0+2+2=04 |
3348763 | 10-18 12:24:30 | 9+7+1=17 |
3348762 | 10-18 12:21:00 | 4+3+1=08 |
3348761 | 10-18 12:17:30 | 5+1+3=09 |
3348760 | 10-18 12:14:00 | 0+6+5=11 |
3348759 | 10-18 12:10:30 | 7+3+5=15 |
3348758 | 10-18 12:07:00 | 5+8+2=15 |
3348757 | 10-18 12:03:30 | 1+3+2=06 |
3348756 | 10-18 12:00:00 | 3+6+0=09 |
3348755 | 10-18 11:56:30 | 2+9+1=12 |
3348754 | 10-18 11:53:00 | 6+5+7=18 |
3348753 | 10-18 11:49:30 | 4+0+5=09 |
3348752 | 10-18 11:46:00 | 0+1+5=06 |
3348751 | 10-18 11:42:30 | 7+9+8=24 |
3348750 | 10-18 11:39:00 | 1+6+2=09 |
3348749 | 10-18 11:35:30 | 8+8+7=23 |
3348748 | 10-18 11:32:00 | 0+5+0=05 |
3348747 | 10-18 11:28:30 | 6+0+4=10 |
3348746 | 10-18 11:25:00 | 9+5+8=22 |
3348745 | 10-18 11:21:30 | 9+6+9=24 |
3348744 | 10-18 11:18:00 | 3+3+9=15 |
3348743 | 10-18 11:14:30 | 0+4+0=04 |
3348742 | 10-18 11:11:00 | 8+3+8=19 |
3348741 | 10-18 11:07:30 | 9+6+8=23 |
3348740 | 10-18 11:04:00 | 3+4+9=16 |
3348739 | 10-18 11:00:30 | 0+5+7=12 |
3348738 | 10-18 10:57:00 | 1+2+7=10 |
3348737 | 10-18 10:53:30 | 7+2+6=15 |
3348736 | 10-18 10:50:00 | 5+5+0=10 |
3348735 | 10-18 10:46:30 | 6+8+9=23 |
3348734 | 10-18 10:43:00 | 1+8+2=11 |
3348733 | 10-18 10:39:30 | 8+7+5=20 |
3348732 | 10-18 10:36:00 | 8+2+7=17 |
3348731 | 10-18 10:32:30 | 4+9+4=17 |
3348730 | 10-18 10:29:00 | 9+1+3=13 |
3348729 | 10-18 10:25:30 | 2+1+7=10 |
3348728 | 10-18 10:22:00 | 6+9+1=16 |
3348727 | 10-18 10:18:30 | 7+2+8=17 |
3348726 | 10-18 10:15:00 | 8+8+0=16 |
3348725 | 10-18 10:11:30 | 5+3+8=16 |
3348724 | 10-18 10:08:00 | 0+7+8=15 |
3348723 | 10-18 10:04:30 | 8+1+0=09 |
3348722 | 10-18 10:01:00 | 8+9+6=23 |
3348721 | 10-18 09:57:30 | 8+2+6=16 |
3348720 | 10-18 09:54:00 | 9+0+7=16 |
3348719 | 10-18 09:50:30 | 4+9+1=14 |
3348718 | 10-18 09:47:00 | 8+3+6=17 |
3348717 | 10-18 09:43:30 | 4+9+1=14 |
3348716 | 10-18 09:40:00 | 7+5+0=12 |
3348715 | 10-18 09:36:30 | 3+1+0=04 |
3348714 | 10-18 09:33:00 | 1+3+4=08 |
3348713 | 10-18 09:29:30 | 6+0+2=08 |
3348712 | 10-18 09:26:00 | 1+4+9=14 |
3348711 | 10-18 09:22:30 | 2+1+7=10 |
3348710 | 10-18 09:19:00 | 7+5+3=15 |
3348709 | 10-18 09:15:30 | 9+1+9=19 |
3348708 | 10-18 09:12:00 | 1+7+1=09 |
3348707 | 10-18 09:08:30 | 5+6+5=16 |
3348706 | 10-18 09:05:00 | 5+3+2=10 |
3348705 | 10-18 09:01:30 | 2+4+2=08 |
3348704 | 10-18 08:58:00 | 9+5+9=23 |
3348703 | 10-18 08:54:30 | 3+9+1=13 |
3348702 | 10-18 08:51:00 | 7+2+4=13 |
3348701 | 10-18 08:47:30 | 2+5+7=14 |
3348700 | 10-18 08:44:00 | 2+5+9=16 |
3348699 | 10-18 08:40:30 | 8+1+7=16 |
3348698 | 10-18 08:37:00 | 1+6+8=15 |
3348697 | 10-18 08:33:30 | 6+9+4=19 |
3348696 | 10-18 08:30:00 | 8+4+8=20 |
3348695 | 10-18 08:26:30 | 0+1+2=03 |
3348694 | 10-18 08:23:00 | 0+3+6=09 |
3348693 | 10-18 08:19:30 | 9+5+6=20 |
3348692 | 10-18 08:16:00 | 5+4+6=15 |
3348691 | 10-18 08:12:30 | 4+6+2=12 |
3348690 | 10-18 08:09:00 | 8+8+1=17 |
3348689 | 10-18 08:05:30 | 9+6+5=20 |
3348688 | 10-18 08:02:00 | 0+2+3=05 |
3348687 | 10-18 07:58:30 | 4+4+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348783 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348782 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348779 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348777 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348774 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348772 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348769 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348766 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348764 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348762 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348760 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348757 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348756 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348753 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348751 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348749 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348748 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348746 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348745 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348743 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348741 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348739 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348735 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348733 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348728 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348726 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348724 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348722 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348715 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348713 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348708 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348705 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348704 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348699 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348697 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348696 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348695 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348694 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348693 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348692 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348688 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 100 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 113 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 164 ) 期 | 25 | 未开 ( 164 ) 期 |
1 | 未开 ( 388 ) 期 | 26 | 未开 ( 263 ) 期 |
0 | 未开 ( 163 ) 期 | 27 | 未开 ( 3439 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
787 | --- | 小 | 双 | |
786 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
785 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
784 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
783 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
782 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
781 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
780 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
779 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
778 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
777 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
776 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
775 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
774 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
773 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
772 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
771 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
770 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
769 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
768 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
767 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大历史走势|PC预测结果-专业火热加拿大免费预测咪牌网站 All rights reserved.